গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
আলিগ্রাম | ৩৫০০ জন | রোয়া গা্ও | ১২০০ |
আইজাবাদ | ১০৫০ জন | বানিহালি | ১১৫০ জন |
দশনাল | ১৫৪৫ জন | বটতলা | ৭২০ জন |
মোল্লা পাড়া | ৭৯৪ জন | খুরশাল | ১০৪৫ জন |
দইহাড়া | ১৫০০ জন | বাল্যা | ৭৯০ জন |
খাড়িতা | ৯৮০ জন | পিয়ারা পুর | ১৬০০ জন |
আমগ্রাম | ১০১২ জন | জাংগাল পাড়া | ৭৫০ জন |
রাজস | ১০৭০ জন | পারইল | ৭৫৩ জন |
রাজস হিন্দু পাড়া | ৮৪০ জন | আরজি পিয়ারা পুর | ১১৩৮ জন |
শাখাহার | ১০৬০ জন | গোপাল পুর -৬৫০ | |
জানখুর | ৮০০জন | ভাট পাড়া -৪৫০ | |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS